| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 50 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2 | León Bravos | 50 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 51 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 4 | Caliente de Durango | 50 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 49 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 6 | Tabasco Olmecas | 50 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 7 | Queretaro | 51 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 8 | Puebla Pericos | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 50 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 10 | Charros de Jalisco | 50 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 11 | Monclova Acereros | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 12 | Tijuana Toros | 50 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 13 | Monterrey Sultanes | 50 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 14 | Chihuahua | 51 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 15 | Campeche Piratas | 48 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 16 | Dos Laredos Tecolotes | 51 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 50 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 18 | Saltillo Saraperos | 48 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 49 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 20 | Yucatán Leones | 50 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 211 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
